24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7004443 ] Evarky 的評論:太棒了!n?n( 2024-11-26 10:03:39 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1923252 ] hihi12345 的評論:多ㄏ水..多ㄏ水..記得下午要休息( 2024-10-29 08:55:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6969808 ] 我沒錢錢 的評論:好可愛又漂亮 人超好 誘惑秀超精彩 錯過可惜( 2024-10-25 07:40:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6885832 ] 好大支的哥 的評論:真的好喜歡妳( 2024-10-23 10:22:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7261084 ] MIKE911 的評論:充滿正面能量( 2024-10-20 17:10:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2191116 ] 樹蛙A龜頭 的評論:無敵可愛小仙女( 2024-10-20 15:55:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6331401 ] ahom 的評論:( 2024-10-20 11:15:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5136643 ] 12199807 的評論:誘惑秀體驗後欲罷不能吮著回味( 2024-10-19 14:03:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2970660 ] 莎爹 的評論:很棒( 2024-10-19 13:49:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7315207 ] 蘋果紅萱 的評論:超級可愛活潑的鄰家女孩?看一次就會愛上( 2024-10-18 15:52:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2548851 ] 今晚來點胖次 的評論:歡樂谷 股歡樂( 2024-10-17 11:23:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1583969 ] 白叔叔 的評論:唯一不變的最愛 女神依舊魅力爆棚( 2024-10-16 12:28:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6946366 ] Kirk1 的評論:很甜美的誘惑喔( 2024-10-15 09:33:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2486495 ] 流汗負薪宅 的評論:別進來真的太可愛了????( 2024-10-15 08:40:44 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-26 | 15:47 | 18:49 | 182 分鐘 |
2 | 08:10 | 15:45 | 455 分鐘 | |
3 | 2024-11-25 | 10:12 | 18:07 | 475 分鐘 |
4 | 06:51 | 09:50 | 179 分鐘 | |
5 | 2024-11-23 | 08:48 | 12:05 | 197 分鐘 |
6 | 2024-11-22 | 07:28 | 17:15 | 587 分鐘 |
7 | 2024-11-20 | 19:15 | 20:26 | 71 分鐘 |
8 | 2024-11-08 | 15:14 | 17:19 | 124 分鐘 |
9 | 2024-11-05 | 11:10 | 11:54 | 44 分鐘 |
10 | 2024-11-03 | 14:15 | 14:37 | 22 分鐘 |
11 | 12:37 | 14:09 | 92 分鐘 | |
12 | 12:22 | 12:26 | 4 分鐘 | |
13 | 06:09 | 12:19 | 370 分鐘 | |
14 | 2024-11-02 | 11:55 | 18:33 | 398 分鐘 |
15 | 06:31 | 11:53 | 322 分鐘 | |
16 | 2024-11-01 | 06:49 | 14:51 | 482 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 495457.82.av999-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|